الحصيلة الشهرية
الحصيلة الإجمالية لنشاطات فرق المراقبة التابعة لمصالح مديرية التجارةلولاية ميلة خلال شهر نوفمبر 2025
| مراقبة النوعية وقمع الغش | الممارسات التجارية | المجموع | |
| العدد الإجمالي للتدخلات | 1719 | 1218 | 2937 |
| عدد المخالفات المسجلة | 123 | 228 | 351 |
| عدد محاضر المتابعات القضائية | 105 | 172 | 277 |
| عدد قرارات الغلق الإداري | مقترح 04 منفد 03 | مقترح 08 منفد 09 | مقترح 22 منفد 12 |
| عدد العينات المقتطعة | 45 | / | 45 |
| القيمة المالية للمحجوزات (دج) | 762626.00 | / | 762626.00 |
| مبلغ عدم الفوترة المكتشف (دج) | / | 2101222.11 | 2101222.11 |
النوعية وقمع الغش :
المخالفات المسجلة :
| انعدام النظافة و النظافة الصحية | 61 |
| انعدام شهادة الضمان | 4 |
| بيع مواد غير صالحة للاستهلاك | 23 |
| عرقلة أعوان الرقابة | 15 |
| انعدام الوسم | 12 |
| الغش في النوعية | 4 |
| انعدام الرقابة المسبقة | 1 |
حصيلة الفرق المختلطة :
| (تجارة –فلاحة ) | (تجارة –ضرائب-جمارك) | (تجارة –صحة ) | (تجارة –قياسات شرعية) | المجموع | |
| العدد الإجمالي للتدخلات | 27 | 04 | 5 | / | 36 |
| عدد المخالفات المسجلة | / | / | / | / | / |
| عدد محاضر المتابعات القضائية | / | / | / | / | / |
| عدد قرارات الغلق الإداري | / | / | / | / | / |
| عدد العينات المقتطعة | / | / | / | / | / |
| القيمة المالية للمحجوزات (دج) | / | / | / | / | / |
| مبلغ عدم الفوترة المكتشف (دج) | / | / | / | / | / |
| مبلغ الربح غير الشرعي (دج) | / | / | / | / | / |
3- الممارسات التجارية :
| المخالفات | المجموع |
| عدم إشهار البيانات القانونية | 45 |
| عدم الإعلام بالأسعار و التعريفات | 67 |
| ممارسة نشاط قار دون التسجيل في السجل التجاري | 16 |
| معارضة الرقابة | 56 |
| عدم الفوترة | 06 |
| ممارسة نشاط تجاري دون حيازة محل | 12 |
| عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري في الآجال المحددة | 02 |
| فواتير غير مطابقة | 01 |
| ممارسة نشاط تجاري أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري دون الرخصة أو الاعتماد للمطلوبين | 14 |
| عدم احترام الأسعار المقننة | 02 |
| ممارسة نشاط تجاري غير قار دون التسجيل في السجل التجاري | 01 |
| تحرير فواتير وهمية أو مزيفة | / |
| ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري | 05 |
| حيازة منتوجات مستوردة أو مصنعة بطريقة غير شرعية | 01 |
| المضاربة غير المشروعة | / |






