الحصيلة الشهرية
الحصيلة الإجمالية لنشاطات فرق المراقبة التابعة لمصالح مديرية التجارةلولاية ميلة خلال شهر نوفمبر سنة 2022
مراقبة النوعية وقمع الغش | الممارسات التجارية | المجموع | |
العدد الإجمالي للتدخلات | 467 | 1112 | 1579 |
عدد المخالفات المسجلة | 68 | 137 | 205 |
عدد محاضر المتابعات القضائية | 56 | 123 | 179 |
عدد قرارات الغلق الإداري | 01مقترح/01منفد | مقترح /11 منفذ /42 | 11 مقترح/43 منفد |
عدد العينات المقتطعة | 39 | / | 39 |
القيمة المالية للمحجوزات (دج) | 18115.00 دج | / | 18115.00 دج |
مبلغ عدم الفوترة المكتشف (دج) | / | 767.830.998,59 دج | 767.830.998,59 دج |
النوعية وقمع الغش :
المخالفات المسجلة :
انعدام النظافة و النظافة الصحية | 31 |
انعدام شهادة الضمان | 00 |
بيع مواد غير صالحة للاستهلاك | 16 |
عرقلة أعوان الرقابة | 04 |
انعدام الوسم | 09 |
الغش في النوعية | 02 |
انعدام الرقابة المسبقة | 05 |
حصيلة الفرق المختلطة :
(تجارة –فلاحة ) | (تجارة –ضرائب-جمارك) | (تجارة –صحة ) | (تجارة –قياسات شرعية) | المجموع | |
العدد الإجمالي للتدخلات | 18 | 01 | 09 | 0 | 28 |
عدد المخالفات المسجلة | 0 | 04 | 04 | 0 | 08 |
عدد محاضر المتابعات القضائية | 0 | 02 | 02 | 0 | 04 |
عدد قرارات الغلق الإداري | 01 | / | 0 | 0 | 01 |
عدد العينات المقتطعة | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
القيمة المالية للمحجوزات (دج) | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
مبلغ عدم الفوترة المكتشف (دج) | 0 | 757.662.173,59 | 0 | 0 | 757.662.173,59 |
مبلغ الربح غير الشرعي (دج) | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
3- الممارسات التجارية :
المخالفات | المجموع |
عدم إشهار البيانات القانونية | / |
عدم الإعلام بالأسعار و التعريفات | 72 |
ممارسة نشاط قار دون التسجيل في السجل التجاري | 10 |
معارضة الرقابة | 14 |
عدم الفوترة | 08 |
ممارسة نشاط تجاري دون حيازة محل | 01 |
تحرير فواتير وهمية أو مزيفة | 02 |
فواتير غير مطابقة | 03 |
ممارسة نشاط تجاري أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري دون الرخصة أو الاعتماد للمطلوبين | 11 |
عدم احترام الأسعار المقننة | 02 |
ممارسة نشاط تجاري غير قار دون التسجيل في السجل التجاري | 01 |
ممارسة نشاط تجاري بمستخرج سجل تجاري منتهي الصلاحية | 03 |
الاخلال بتنظيم السوق وإحداث إضطرابات فيها | / |
ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري | 04 |
إنجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية | 01 |
رفض بيع سلعة أو تأدية خدمة بدون مبرر شرعي | 05 |