الحصيلة الشهرية
الحصيلة الإجمالية لنشاطات فرق المراقبة التابعة لمصالح مديرية التجارةلولاية ميلة خلال شهر جويلية 2025
مراقبة النوعية وقمع الغش | الممارسات التجارية | المجموع | |
العدد الإجمالي للتدخلات | 1417 | 861 | 2278 |
عدد المخالفات المسجلة | 108 | 115 | 223 |
عدد محاضر المتابعات القضائية | 88 | 101 | 189 |
عدد قرارات الغلق الإداري | المقترح6 /المنفد6 | مقترح/26 منفذ/25 | مقترح 32 منفد 31 |
عدد العينات المقتطعة | 41 | / | 41 |
القيمة المالية للمحجوزات (دج) | 30693206 | 0 | 30693206 |
مبلغ عدم الفوترة المكتشف (دج) | / | 21.992.709,39 | 21.992.709,39 |
النوعية وقمع الغش :
المخالفات المسجلة :
انعدام النظافة و النظافة الصحية | 43 |
انعدام شهادة الضمان | 2 |
بيع مواد غير صالحة للاستهلاك | 20 |
عرقلة أعوان الرقابة | 7 |
انعدام الوسم | 27 |
الغش في النوعية | 6 |
انعدام الرقابة المسبقة | 3 |
حصيلة الفرق المختلطة :
(تجارة –فلاحة ) | (تجارة –ضرائب-جمارك) | (تجارة –صحة ) | (تجارة –قياسات شرعية) | المجموع | |
العدد الإجمالي للتدخلات | / | 09 | / | / | |
عدد المخالفات المسجلة | / | 04 | / | / | |
عدد محاضر المتابعات القضائية | / | 01 | / | / | |
عدد قرارات الغلق الإداري | / | / | / | / | |
عدد العينات المقتطعة | / | / | / | / | |
القيمة المالية للمحجوزات (دج) | / | / | / | / | |
مبلغ عدم الفوترة المكتشف (دج) | / | 2.061.523,15 | / | / | |
مبلغ الربح غير الشرعي (دج) | / | / | / | / |
3- الممارسات التجارية :
المخالفات | المجموع |
عدم إشهار البيانات القانونية | 12 |
عدم الإعلام بالأسعار و التعريفات | 50 |
ممارسة نشاط قار دون التسجيل في السجل التجاري | 09 |
معارضة الرقابة | 11 |
عدم الفوترة | 05 |
ممارسة نشاط تجاري دون حيازة محل | 05 |
عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري في الآجال المحددة | 04 |
فواتير غير مطابقة | / |
ممارسة نشاط تجاري أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري دون الرخصة أو الاعتماد للمطلوبين | 07 |
عدم احترام الأسعار المقننة | / |
ممارسة نشاط تجاري غير قار دون التسجيل في السجل التجاري | 02 |
رفض بيع سلعة أو تأدية خدمة بدون مبرر شرعي | 01 |
البيع بسعر أدنى من سعر التكلفة الحقيقي | 01 |
إنجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية للتوزيع | 01 |
تحرير فواتير وهمية أو مزيفة | 01 |
ممارسة تجارة خارج موضوع السجل التجاري | 04 |
حيازة منتوجات مستوردة او مصنعة بطريقة غير شرعية | / |
الإخلال بتنظيم السوق وإحداث اضطرابات فيها | 02 |