الحصيلة الشهرية
الحصيلة الإجمالية لنشاطات فرق المراقبة التابعة لمصالح مديرية التجارةلولاية ميلة خلال شهر أوت 2023
مراقبة النوعية وقمع الغش | الممارسات التجارية | المجموع | |
العدد الإجمالي للتدخلات | 771 | 647 | 1418 |
عدد المخالفات المسجلة | 102 | 130 | 232 |
عدد محاضر المتابعات القضائية | 85 | 99 | 184 |
عدد قرارات الغلق الإداري | 3 مقترح/01 منفد | 20 مقترح /08 منفذ | 23 مقترح /09 منفد |
عدد العينات المقتطعة | 20 | / | 20 |
القيمة المالية للمحجوزات (دج) | 108356 | 4.500,00 | 112.856,00 |
مبلغ عدم الفوترة المكتشف (دج) | / | 2.368.656,00 | 2.368.656,00 |
النوعية وقمع الغش :
المخالفات المسجلة :
انعدام النظافة و النظافة الصحية | 47 |
انعدام شهادة الضمان | 0 |
بيع مواد غير صالحة للاستهلاك | 15 |
عرقلة أعوان الرقابة | 10 |
انعدام الوسم | 06 |
الغش في النوعية | 10 |
انعدام الرقابة المسبقة | 03 |
حصيلة الفرق المختلطة :
(تجارة –فلاحة ) | (تجارة –ضرائب-جمارك) | (تجارة –صحة ) | (تجارة –قياسات شرعية) | المجموع | |
العدد الإجمالي للتدخلات | 57 | 01 | 06 | 0 | 64 |
عدد المخالفات المسجلة | 09 | 01 | 0 | 0 | 10 |
عدد محاضر المتابعات القضائية | 07 | 01 | 0 | 0 | 08 |
عدد قرارات الغلق الإداري | 00 | / | 0 | 0 | 0 |
عدد العينات المقتطعة | 00 | / | 0 | 0 | 0 |
القيمة المالية للمحجوزات (دج) | 18030 | / | 0 | 0 | 18.030,00 |
مبلغ عدم الفوترة المكتشف (دج) | / | / | 0 | 0 | 0 |
مبلغ الربح غير الشرعي (دج) | / | / | 0 | 0 | 0 |
3- الممارسات التجارية :
المخالفات | المجموع |
عدم إشهار البيانات القانونية | 30 |
عدم الإعلام بالأسعار و التعريفات | 33 |
ممارسة نشاط قار دون التسجيل في السجل التجاري | 06 |
معارضة الرقابة | 29 |
عدم الفوترة | 11 |
ممارسة نشاط تجاري دون حيازة محل | / |
عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري في الآجال المحددة | 03 |
فواتير غير مطابقة | 03 |
ممارسة نشاط تجاري أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري دون الرخصة أو الاعتماد للمطلوبين | 09 |
عدم احترام الأسعار المقننة | / |
ممارسة نشاط تجاري غير قار دون التسجيل في السجل التجاري | / |
تحرير فواتير غير مطابقة | / |
المضاربة غير المشروعة | 01 |
ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري | 03 |
إنجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية للتوزيع | 01 |
حيازة منتوجات مستوردة أو مصنعة بطريقة غير شرعية | 01 |