Afficher l'image d'origine

Espaces Commerciaux

Publié dans statistiques

les marchés quotidiens et hebdomadaires

(la répartition des marchés en fonction de la nature et l'état de fonctionnement)

arrete au 30 septembre 2021

Communes Marché de gros Les marchés hebdomadaires Marché quotidienne Marché de proximité Marché de type batimetal
Mila 00 01 01 01 01
Chelghoum laid 01 01 07 02 01
Ferdjioua 00 01 01 01 01
Tadjnanet 00 01 00 01 01
Teleghma 00 01 01 02 01
Grarem Gouga 00 01 00 02 00
Sidi merouen 00 01 01 00 00
Zeghaia 00 01 01 01 00
Rouached 00 01 00 01 00
Oued endja 00 00 00 01 01
Ahmed Rachedi 00 01 00 01 00
Bouhatem 00 00 00 01 00
Ain baida Ahrich 00 00 01 01 00
Aiadi barbes 00 00 01 00 00
Tassadan hadada 00 01 00 01 00
Terai bainen 00 01 00 01 00
Derahi Bouslah
00 01 00 00 00
Aoulad Klouf 00 01 00 00 00
Mechira 00 01 00 00 00
Minar Zaraza 00 01 00 00 00
Oued Seghan 01 00 00 02 00
Oued Athmania 00 01 00 01 01
Tassala lamtaai 00 01 00 00 00
01
 

 

 
 
 

 

magroocacqsafexcacialgexcnrcservext

 Adresse: Cité ben mahdjoube rue zeghaia Mila,    Tél: +213 31-42-90-74;   Fax:+213 31-42-90-75;

 E-Mail: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.